UWAGA ! Poniżej przedstawiamy przykładowe oferty.
Podane ceny są cenami do negocjacji.
| 4231 | Lokal o pow: 80 m², Zielona Góra, Os. Wazów, cena: do uzgodnienia | |
| 4766 | Lokal o pow: 69,5 m², Zielona Góra, Os. Piastowskie, cena: 220.000 (+ mieszkanie) | |
| 4844 | Lokal o pow: 270 m², Zielona Góra, Śródmieście, cena: 600.000 | |
| 4939 | Lokal o pow: 83 m², Zielona Góra, Os. Piastowskie, cena: 230.000 | |
| 5209 | Lokal o pow: 330 m², Zielona Góra, Centrum, cena: 825.000 | |
| 5210 | Lokal o pow: 170 m², Zielona Góra, Centrum, cena: 850.000 | |
| 5346 | Lokal o pow: 200 (lokal + mieszkanie) m², Zielona Góra, Os. Kilińskiego, cena: 295.000 | |
| 5474 | Lokal o pow: 27 m², Zielona Góra, ul. Strumykowa, cena: 86.400 | |
| 5806 | Lokal o pow: 46 m², Zielona Góra, Os. Przyjaźni, cena: 145.000 | |
| 5837 | Lokal o pow: 51 m², Zielona Góra, Os. Piastowskie, cena: 160.000 | |
| 5990 | Lokal o pow: 24 m², Zielona Góra, Os. Piastowskie, cena: 85.000 | |
| 6000 | Lokal o pow: 43 m², Zielona Góra, Centrum, cena: 330.000 | |
| 6214 | Lokal o pow: 58 m², Zielona Góra, Os. Łużyckie, cena: 160.000 | |
| 6388 | Lokal o pow: 134 m², Zielona Góra, Os. Tysiąclecia, cena: 402.000 | |
| 6416 | Lokal o pow: 67,1 m², Zielona Góra, Śródmieście, cena: 180.000 | |
| 6526 | Lokal o pow: 18 m², Zielona Góra, Os. Piastowskie (II piętro), cena: 28.000 | |
| 6663 | Lokal o pow: 120 m², Zielona Góra, Śródmieście, cena: 250.000 | |
| 6945 | Lokal o pow: 193 m², Zielona Góra, Os. Pomorskie, cena: 350.000 | |
| 7312 | Lokal o pow: 50 m², Zielona Góra, Śródmieście, cena: 250.000 | |
| 7386 | Lokal o pow: 240 m², Zielona Góra, Os. Braniborskie, cena: (kamienica) 430.000 | Foto |
| 7682 | Lokal o pow: 350 m², kamienica dwukondygnacyjna, zachodnia granica, cena: 5000 zł/miesiąc (wynajem, )) | Foto |
| 7739 | Lokal o pow: 27 m², Zielona Góra, ok. ul. Sulechowskiej, cena: 125.000 | |
| 7919 | Lokal o pow: 26 m², Zielona Góra, Śródmieście, cena: 99.000 () | |
| 8198 | Lokal o pow: 140 m², Zielona Góra, centrum, cena: (kamienica ze sklepem) 900.000 | Foto |
| 8268 | Lokal o pow: 660 m², Zielona Góra , Okolice, cena: 2000 miesięcznie (do wynajęcia) | Foto |
| 8283 | Lokal o pow: 876 m², Zielona Góra, Śródmieście, cena: do negocjacji | Foto |
| 8345 | Lokal o pow: 146 m², Żary, Okolice, cena: 3.500 (miesięcznie) do wynajęcia | Foto |
| 8474 | Lokal o pow: 356 m², Zielona Góra, Centrum, cena: 950.000zł netto (istnieje możliwość sprzedaży cześci lokalu o pow. 198 m2 za cenę: 550.000 zł netto) | Foto |
| 8681 | Lokal o pow: 57 m², Zielona Góra, Centrum, cena: 370.000 zł lub wynajem 35 zł/1m.kw. | Foto |
| 8756 | Lokal o pow: 60 m², Zielona Góra, Centrum, cena: 6000 zł/m-c (wynajem) | |
| 8782 | Lokal o pow: 150 m², Zielona Góra, Śródmieście, cena: 3000 zł/mies. brutto | Foto |
| 9105 | Lokal o pow: 130 m², Zielona Góra , Centrum, cena: 6500 zł miesięcznie DO WYNAJĘCIA | Foto |
| 9106 | Lokal o pow: 10 m2,15m2, 22m2, 30 m², Zielona Góra, Centrum IIIp, cena: 35 zł/1m2 + garaż 500 zł DO WYNAJĘCIA | Foto |
| 9108 | Lokal o pow: 120 m2, 100 m2, 80 m², Trzy lokale - miejscowość rekreacyjna , woj. lubuskie DO WYNAJĘCIA, cena: 25 zł /1 m2 | Foto |
| 9111 | Lokal o pow: 170 m², Piętro kamienicy - miejscowość rekreacyjna, woj. lubuskie - DO WYNAJĘCIA , cena: 1500 zł / miesięcznie | Foto |
| 9112 | Lokal o pow: 500 m2 m², Budynek usługowo - mieszkalny - miejscowość rekreacyjna, woj. lubuskie, cena: 255.000 | Foto |
| 9491 | Lokal o pow: 359 m², Zielona Góra, Śródmieście, cena: 590.000 | Foto |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Krawczak Nieruchomości © 1997-2012.
Nieruchomości Zielona Góra