| 2255 | Mieszkanie 4-pokojowe, pow: 93,9 m², Zielona Góra, centrum, II ( III) , cena: 260.000 | Foto |
| 2773 | Mieszkanie 4-pokojowe, pow: 112,67 m², Zielona Góra, południowa część, I (II) , cena: 399.000 | Foto |
| 2787 | Mieszkanie 4-pokojowe, pow: 73 m², Zielona Góra, os. Słoneczne, IV (IV) , cena: 199.000 | Foto |
| 9586 | Mieszkanie 4-pokojowe, pow: 85 m², Zielona Góra, Śródmieście, II (II) , cena: 275.000 + gara¿ | Foto |
| 98302 | Mieszkanie 4-pokojowe, pow: 85,6 m², Zielona Góra, Śródmieście, I (I) , cena: 310.000 | Foto |
| 9857 | Mieszkanie 4-pokojowe, pow: 66,6 m², Zielona Góra, Os. Słoneczne, II (IV) , cena: 235.000 | Foto |
| 2712 | Mieszkanie 4-pokojowe, pow: 97 m², Szprotawa, Okolice, parter (I) , cena: 185.000 | Foto |
| 2851 | Mieszkanie 4-pokojowe, pow: 90,4 m², Nowa Sól, Okolice, I (II) , cena: 134.000 OFERTA ZAWIESZONA | Foto |
Uwaga ! Liczby rzymskie w nawiasach oznaczają ilość pięter w bloku.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Agencja Krawczak Nieruchomości © 1997-2012.
Nieruchomości Zielona Góra